IDTEKNOKU.COM | Review OPPO F1, Smartphone Selfie Expert dengan Kamera 13 MP dan 8 MP | Di awal bulan Februari, perusahaan besar OPPO telah merilis sebuah smartphone. Smartphone ini adalah OPPO F1. OPPO F1 ini memiliki kualitas kamera yang sangat mumpuni. Oleh sebab itu, julukan dari smartphone ini adalah Selfie Expert. Bagaimanakah keunggulan kamera pada OPPO F1 ini ? Simak ulasan berikut ini.
Berbekal dengan Sistem Operasi Android 5.1 Lollipop, OPPO F1 mampu menyaingi smartphone sekelasnya. Sudah kita ketahui bahwa dalam sebuah sistem operasi Lollipop sudah dibekali dengan peningkatan performa baterai, peningkatan multitasking, dan telah kompatibel dengan aplikasi-aplikasi yang berbasis Lollipop. Sistem Operasi ini akan berpadu dengan hardware yang dimilikinya. Sehingga performa tetap optimal.
OPPO F1 menggunakan user interface buatan sendiri, yaitu ColorOS 2.1. ColorOS dirancang untuk menghadirkan rasa senang & gembira serta kehangatan ke dunia smartphone. OS yang memadukan kecepatan, efisiensi dan stabilitas untuk memaksimalkan fitur dalam genggaman. UI ini memiliki fitur-fitur yang hanya ada di perangkat OPPO F1. Peluncur Satu Lapis adalah launcher yang sangat menarik dan menjadi lebih mudah diakses.
Kamera pada OPPO F1 ini memiliki dua kamera, yaitu kamera belakang dan kamera depan. Kamera belakang memiliki 13 MP. Sedangkan kamera depan memiliki 8 MP. Berselfie dengan OPPO F1 ini akan menghasilkan gambar yang lebih tajam, nyata dan jernih. Karena dengan adanya lensa kamera Aperture f/2.0 dan sensor ¼ inci yang membuat cahaya yang masuk ke kamera menjadi lebih banyak. Hal ini juga akan membuat hasil foto Anda terang walaupun dalam kondisi cahaya redup sekalipun.
OPPO F1 ini pantas mempunyai julukan Selfie Expert. Karena dari segi kemampuan kameranya akan membuat hasil gambar menjadi lebih nyata dan jernih.
Spesifikasi OPPO F1
Network | 2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE | |
Speed | HSPA, LTE Cat | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
BODY | SIM | Dual SIM (Nano-SIM/ Micro-SIM, dual stand-by) |
Dimension | 143.5 x 71 x 7.3 mm (5.65 x 2.80 x 0.29 in) | |
Weight | 134 g (4.73 oz) | |
DISPLAY | Display type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Display size | 5.0 inches (~67.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~294 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes – Color OS 2.1 | |
Protection | Corning Gorilla Glass 4 | |
SOUND | Alert type | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5 mm jack | Yes | |
MEMORY | Internal memory | 16 GB, 3 GB RAM |
Card slot | microSD, up to 128 GB (uses SIM 2 slot) | |
PLATFORM | OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
Chipset | Qualcomm MSM8939v2 Snapdragon 616 | |
CPU | Octa-core 1.7 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 405 | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
USB | microUSB v2.0, USB Host | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | To be confirmed | |
CAMERA | Primary camera | 13 MP, f/2.2, phase detection autofocus, LED flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary camera | 8 MP, f/2.0, 1080p, screen flash | |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
Colors | White/Gold | |
– MP4/H.264/FLAC player – MP3/eAAC+/WAV player – Document viewer – Photo viewer/editor | ||
BATTERY | Non-removable Li-Ion 2500 mAh battery | |
Stand-by | ||
Talk time | ||
Music play |
Harga dari OPPO F1 ini adalah Rp 3.499.000. Memang harganya agak mahal. Namun spesifikasi yang dimiliki oleh OPPO F1 ini sangat luar biasa. Anda dapat melakukan selfie dimana pun dan kapan pun yang hasil gambarnya akan tetap nyata dan jernih.
Baca Juga :
Demikian review mengenai OPPO F1, Smartphone Selfie Expert dengan Kamera 13 MP dan 8 MP. Semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat. Terima Kasih.